LM4010型 车床
| 型号 | Model | LM4010 |
| 货号 | Item No. | P4640300 |
| 电机功率 | Motor power | 2.2kw |
| 水泵电机功率 | Motor coolant pump | 100w |
| 主轴电机功率 | Spindle Motor | 2.2kw |
| 主轴锥度 | Spindle taper | MK4 |
| 主轴类型 | Spindle seat | D5 |
| 主轴通孔直径 | Spindle drilling, rod passage | Ø53mm |
| 主轴中心高 | Centre height | 200mm |
| 主轴中心距 | Centre width | 1000mm |
| 床身上*大回转直径 | Turning Ø over lathe bed | Ø400mm |
| 拖板上*大回转直径 | Turning Ø over cross slide | Ø250mm |
| 主轴转速 | Spindle speed | 2000/1255/755/460/300/190/155/70 rpm |
| 档位数 | steps of spindle | 8 |
| 小拖板行程 | Travel top slide | 98mm |
| 中拖板行程 | Travel cross slide | 185mm |
| 纵向进给范围 | Longitudinal feed in the range of | 0.014-0.38mm |
| 横向进给范围 | Transverse feed in the range of | 0.052-1.392mm |
| 公制螺纹范围 | Pitch - Metric in the range of | 0.4-7mm |
| 英制螺纹范围 | Pitch - Inch in the range of | 56-4 |
| 刀架安装座*大高度 | Tool holder seat height (max.) | 30mm |
| 尾架套筒直径 | T*lstock seat | Ø50mm |
| 尾架套筒行程 | T*lstock - sleeve travel | 0-110mm |
| 外形尺寸 | Length x width x height | 1950×820×1530mm |
| 净重 | Net weight | 500kg |
| 毛重 | Gross weight | 598kg |




















