HF500/HF600/HF800型 卧式加工中心
| 型号 | MODEL | HF 500 CNC | HF 630 CNC | HF 800 CNC |
| 产品编号 | Item No | W1550000 | W1563000 | W1580000 |
| 工作台尺寸(长x宽) | Worktable dimensions(LxW) | 500x500mm | 630x630mm | 800x800mm |
| 工作台数量 | Number of worktables | 1 | 1 | 1 |
| 工作台分度 | Worktable indexing | 1°x360 | 1°x360 | 1°x360 |
| T型槽尺寸(槽宽/间距/槽数) | T-slot | 18mm/100mm/5 | 22mm/125mm/5 | 22mm/160mm/5 |
| 工作台*大载荷 | Maximum load capacity of worktable | 500kg | 1000kg | 1500kg |
| 工作台左右行程(X轴) | X axis travel | 700mm | 950mm | 1300mm |
| 工作台前后行程(Z轴) | Z axis travel | 580mm | 830mm | 900mm |
| 主轴箱上下行程(Y轴) | Y axis travel | 580mm | 750mm | 900mm |
| 主轴中心线到工作台面距离 | Distance from center of spindle to worktable | 120~700mm | 120~870mm | 100~1000mm |
| 主轴端面到工作台中心距离 | Distance from spindle nose to center of worktable | 120~780mm | 170~1000mm | 180~1080mm |
| 主轴锥度 | Spindle taper | BT40 | BT50 | BT50 |
| 主轴*高转速 | Maximum spindle speed | 8000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
| 快速移动速度(X、Y、Z) | rapid traveing(X、Y、Z) | 24000mm/min | 24000mm/min | 24000mm/min |
| 转台*大速度 | Maximum speed to table | 5r/min | 10r/min | 10r/min |
| 刀库容量 | Tool room capacity | 30 | 40 | 40 |
| 选刀方式 | Tool selection mode | random | random | random |
| *大刀具尺寸(直径x长度) | Maximum tool dimensions(diameter x length) | Φ77x320 (With adjacent tool) Φ130x320 | Φ125x350 (With adjacent tool) Φ250x350 | Φ125x350 (With adjacent tool) Φ250x350 |
| *大刀具重量 | Maximum tool weight | 8kg | 25kg | 25kg |
| 换刀时间(刀对刀) | Tool change time(tool to tool) | 2.5s | 5.5s | 5.5s |
| 机床重量 | G.W. | 12000kg | 14000kg | 18000kg |
| 定位精度 | Positioning precision | 0.01mm(Full range) | 0.012mm(Full range) | 0.012mm(Full range) |
| 重复定位精度 | Repeatability positioning precsion | 0.006mm(Full range) | 0.008mm(Full range) | 0.008mm(Full range) |




















