驾驶人驾驶适宜性检测系统配置方案
一、 系统检测设备| 种类 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 经销商价 |
|
心 理 检 测 |
1.速度估计检测仪 | 9001 | 1台 | 国产 | |
| 2.复杂反应判断仪 | 9002 | 1台 | 国产 | ||
| 3.操纵技能测试仪 | 9003 | 1台 | 国产 | ||
| 4.心理综合测试仪 | 9005 | 1台 | 国产 | ||
| 5.夜视力检测仪 | 9006 | 1台 | 国产 | ||
| 6.动视力检测仪 | 9007 | 1台 | 国产 | ||
| 7.深视力检测仪 | 9004 | 1台 | 国产 | ||
|
生 理 检 测 |
1. 色觉检查仪 | 9010 | 1台 | 国产 | |
| 2. 视力检查仪 | 9006(同夜视力) | 1台 | 国产 | ||
| 3. 身高体重 | A | 1台 | 国产 | ||
| 4. 听力检查仪 | 9009 | 1台 | 国产 | ||
| 5. 静态立体视力检测仪 | 9008 | 1台 | 国产 | ||
| 6. 反应时测定仪 | EP 202 | 1台 | 国产 | ||
| 7.肺功能检测仪 | FGC-A+ | 1台 | 国产 | ||
| 8.注意力分配仪 | EP708 | 1台 | 国产 | ||
| 9.心电图机 | 日本铃谦Cardico602 | 1台 | 进口 | ||
| 10、自动电脑视野检测仪 | GP730 | 1台 | 国产 | ||
| 软件及配套计算机设备 | 1. 电脑一体机 | 1台 | 国产 | ||
| 2. 打印机 | 1台 | 国产 | |||
| 3. 网络交换机 | 1台 | 国产 | |||
| 4. 身份证阅读器 | 1台 | 国产 | |||
| 5. 数据转换器 | 4台 | 国产 | |||
| 6. IC卡读写器 | 1台 | 国产 | |||
| 7. 管理软件 | 1套 | 国产 |
二、 附件类
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 报价 | 备注 |
| 1.电源插座 | 公牛 5米 | 12个 | 用户自备 | 必备 |




















