200IO型 万能铣床
| 型号 | Model | 200IO |
| 货号 | Code No. | Z2220000 |
| 钻孔直径 | Drilling capacity(max.) | ø40mm |
| 面铣直径 | Milling capacity cutter head(max.) | ø200mm |
| 立铣直径 | Milling capacity end mill cutter(max.) | ø30mm |
| 主轴锥度 | Spindle taper | ISO50 |
| 主轴转速范围(级数) | Spindle speed range(steps) | 58~1800rpm(50Hz) 60~1750rpm(60Hz) |
| 铣头回转 | Head rotation | ±35° |
| 滑枕行程 | Ram travel | 500mm |
| Z轴行程 | Z-axis travel manual | 400mm |
| Y轴行程 | Y-axis travel manual | 300mm |
| X轴行程 | X-axis travel manual | 1000mm |
| T型槽尺寸宽度/距离/数量 | T-slot size/distance/number | 14mm / 95mm / 5 |
| 工作台纵向电机进给速度 | Table power feed speed range(X) | 22~420mm/min |
| 工作台横向电机进给速度 | Table power feed speed range(Y) | 22~393mm/min |
| 工作台竖向电机进给速度 | Table power feed speed range(Z) | 10~168mm/min(50Hz) |
| 主轴孔中心到工作台面距离 | Distance between spindle and table | 0~400mm |
| 主轴孔中心到悬梁平面距离 | Distance between spindle and ram | 175mm |
| 电机功率 | Motor power | 4KW |
| 工作台尺寸 | Working table size | 1320x360mm/1600x360mm(optional) |
| 总体长度x宽度x高度 | Overall dimension(LxWxH) | 2260x2070x2250mm |
| 净重/毛重 | Net weight / Gross weight | 2250/2450kg |




















